Bueno aquí esta el segundo tutorial. Aquí vamos a ver como hacer referencia a todo eso que declaramos en el Layout dentro de nuestro XML, y aprovechando que son unos TEXT VIEW podemos explicar un poco lo que son variables LOCALES y variables GLOBALES para aquellos que no están muy familiarizados con el lenguaje o estén empezando a programar.
Por favor no olviden dejar sus comentarios y compartir este post a través de sus redes sociales favoritas que definitivamente lo necesito. Pueden encontrar su red social al final del Post.
Aquí les dejo los vídeos.
Video 1/2
Video 2/2
miércoles, 6 de julio de 2011
martes, 5 de julio de 2011
Hola Mundo Android - Tutorial Android No 1
Bueno aquí les dejo nuestro primer tutorial de android, básicamente cobriendo la estructura básica de como crear un proyecto y como ejecutarlo en una maquina virtual Android 2.2 API Nivel 8
Vídeo 1/3
Vídeo 2/3
Vídeo 3/3
Vídeo 1/3
Vídeo 2/3
Vídeo 3/3
lunes, 4 de julio de 2011
GuestBook - ( amfPHP - Flex ) - Smart Drawing - Flex 3
Translation:
OBSERVACION: amfPHP 1.9 es soportado hasta Php 5.2.xxx
OOBSERVATION: amfPHP 1.9 is supported only for Php 5.2.xxx
Esta aplicación es básicamente para demostrar que si usamos apropiadamente flex podemos dejar volar nuestra imaginación hasta lograr cualquier cosa que deseemos.
This application is basically build to test flex and se how we can use flex so we can create any application that at imagination can dream for.
Problemas Actuales:
- Lag al dibujar luego de "X" tiempo.
- Al dibujar se sale del Canvas.
Problems:
- Lag Drawing a same line for "X" Time.
- Layout Canvas well drawing.
Descargar Archivos:
Download Files:
viernes, 1 de julio de 2011
Android - Herramientas para Desarrollar en Android
Hoy empezamos a hacer las primeras pruebas con Android y sus resultados fueron sorprendentes. Decimos sorprendentes por la facilidad de hacer nuestro primer HELLO WORLD.
Vamos a hacer una lista de todo lo instalamos para hacer nuestra primera prueba:
- El Java SE 6 Update 26 de Java solo Instalamos el JRE porque no queremos entrar en el detalle de los paquetes de java, solo queremos desarrollar con el - http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
- El SDK de Android, esto instala un Manager de Android y atraves de el podemos bajar los emuladores y drivers USB para los que tengan el telefono y quieran desarrolar en el directamente - http://developer.android.com/sdk/index.html
- Eclipse Classic 3.7, por ahora usaremos el clásico para emprezar - http://www.eclipse.org/downloads/
- Un PlugIn para Eclipse aqui esta las intrucciones para instalarlo - http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing
Y estamos listos para empezar, una ves que tengan todo instalado, podemos agregar unas cosas en las VARIABLES DE ENTORNO de windows para no tener que navegar al SDK de android por la consola cada ves que nesecitemos hacer algun comando a traves de la consola.
Abrimos ENTORNO DE VARIABLES y buscamos en las VARIABLES DEL SISTEMA una que diga PATH le damos al botón editar y agregamos ;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools (EN MI CASO, ESTE DIRECTORIO PUEDE CAMBIAR).
Luego tenemos que crear una variable del sistema Nueva llamada ADB con la ruta al ADB.EXE la cual en mi caso es C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools\adb.exe y quedaría de esta forma
con esto le damos a aceptar para que se apliquen los nuevos cambios y abrir la CONSOLA ahora podemos escribir adb
y al darle ENTER nos salen toda las opciones y combinaciones para ese comando
Como a manera de ejemplo de que sirve y teniendo los drivers de USB instalados en la maquina vamos a ver una demostración del comando ADB DEVICES
Vemos que me trajo el dispositivo Android conectado por USB
Ya con todo instalado y viendo que nuestro Android Manager esta en orden podemos iniciar nuestro primer.
En nuestro próximo post publicaremos como hacer un Hello World
Hasta la proxima.
viernes, 6 de mayo de 2011
Análisis de Estadística Discreta
Métodos Cuantitativos de la Gerencia de Proyectos
En la primera fase analizaremos datos usando estadística discreta, se nos pidió conseguir una base de datos con al menos 30 datos, para la cual elegimos las visitas por día de este blog. La data expuesta va desde el 01 de Enero del 2011 hasta el 03 de Mayo del 2011.
Tenemos que tomar en cuanta que la estadistica descriptiva tiene como variables:
A continuación nuestro análisis:
En la primera fase analizaremos datos usando estadística discreta, se nos pidió conseguir una base de datos con al menos 30 datos, para la cual elegimos las visitas por día de este blog. La data expuesta va desde el 01 de Enero del 2011 hasta el 03 de Mayo del 2011.
Tenemos que tomar en cuanta que la estadistica descriptiva tiene como variables:
- La Media
- La Mediana
- La Moda
- El Rango Medio
También tenemos Medidas de dispersión o de variabilidad:
- Rango
- Varianza
- Desviación Estándar
- Coeficiente de Variación
Tenemos que tener presente tanto las variables como las medidas para hacer un análisis siempre tomando en cuenta nuestro instinto al momento de analizar los datos.
A continuación nuestro análisis:
| BASE DE DATOS ( SECCION DE DATOS ) | Primer Analisis de los Datos | |||||||||||
| Diferencia | ||||||||||||
| Introduccion de los Datos | Estadistica Descriptiva | Media - Mediana | ||||||||||
| http://developyourdream.net/ | Media | 22,62295082 | 0,37704918 | |||||||||
| Develop Your Dream BLOG | Error típico | 0,939529747 | ||||||||||
| Información de visitas por dia | Mediana | 23 | Fecuencia | |||||||||
| 01/01/2011 - 03/05/2011 | Moda | 18 | 0 | 5 | ||||||||
| Desviación estándar | 10,37744524 | 1 | 4 | |||||||||
| Varianza de la muestra | 107,6913697 | 5 | 1 | |||||||||
| # ---------------------------------------- | Curtosis | -0,090095978 | 7 | 1 | ||||||||
| # Visitas por Dia | Coeficiente de asimetría | -0,201054396 | 8 | 1 | ||||||||
| # ---------------------------------------- | Rango | 49 | 10 | 4 | ||||||||
| Día | Visitas | Mínimo | 0 | 11 | 1 | |||||||
| sábado 1 de enero de 2011 | 0 | Máximo | 49 | 13 | 6 | |||||||
| domingo 2 de enero de 2011 | 1 | Suma | 2760 | 14 | 2 | |||||||
| lunes 3 de enero de 2011 | 0 | Cuenta | 122 | 15 | 4 | |||||||
| martes 4 de enero de 2011 | 1 | Mayor (1) | 49 | 16 | 4 | |||||||
| miércoles 5 de enero de 2011 | 0 | Menor(1) | 0 | 17 | 2 | |||||||
| jueves 6 de enero de 2011 | 1 | Nivel de confianza(95,0%) | 1,860046924 | 18 | 9 | |||||||
| viernes 7 de enero de 2011 | 0 | 19 | 4 | |||||||||
| sábado 8 de enero de 2011 | 0 | 20 | 3 | |||||||||
| domingo 9 de enero de 2011 | 1 | Interpretacion de los Datos | 21 | 4 | ||||||||
| lunes 10 de enero de 2011 | 10 | 22 | 6 | |||||||||
| martes 11 de enero de 2011 | 23 | Tenemos una tendencia de aproximadamente 23 visitas mensuales con una desviación de aproximadamente de 10 visitas, esto quiere decir que la mayoría de los días tendremos unas visitas que oscilen entre las 13 y 33 Visitas. Podremos Agrupar la toda en 4 bloques, para interpretar mejor los datos. La división se puede encontrar en la tabla de color VERDE del lado derecho de este cuadro. Agrupando los datos, podemos observar que la mayor cantidad de visitas están en los grupos medios y en sus ponderaciones mas altas y bajas existen mejor cantidad de visitas. Las ponderaciones más bajas (desde 0 visitas hasta el 11 visitas), están directamente relacionado con fines de semana (sábados y dominados) o feriados y vacaciones laborales. Las ponderaciones más altas (desde 36 visitas hasta 49 visitas) está directamente relacionada con fechas de publicación de artículos nuevos en la página web, esto quiere decir que existen algunas personas que usan nuestro servicio de RSS o Sindicación Web, la cual le alerta al usuario por cualquiera de los medios elegidos ( Móvil, Mail, Clouding), de la existencia de un articulo nuevo o el uso de redes sociales como Buzz, Twitter o Facebook. Se les hiso un estudio a los valores que están en los grupos intermedios ( de 12 visitas a 35 visitas ) y se ha concluido que son personas buscando información por medio de buscadores en internet que no son usuarios regulares ( Visitas nuevas ) y esto representa un 78% de las visitas y existe un 9% adicional de visitas que vienen cuando se publica nuevos materiales de lectura en la página web. RECOMENDACION Se recomienda hacer promociones que llamen la atención de los visitantes en el mes de Noviembre Diciembre con un reforzamiento positivo (algún premio o recompensa a los usuario por seguirnos en la página web) en los primeros días de Enero, y esto asegurara que una parte del 14% de esa abstención a visitar la página disminuya y forma parte del 78% y con una buena campaña podremos subir el 9% de visitas por usuarios Recurrentes. | 23 | 6 | ||||||||
| miércoles 12 de enero de 2011 | 22 | 25 | 6 | |||||||||
| jueves 13 de enero de 2011 | 17 | 26 | 2 | |||||||||
| viernes 14 de enero de 2011 | 13 | 27 | 7 | |||||||||
| sábado 15 de enero de 2011 | 18 | 28 | 2 | |||||||||
| domingo 16 de enero de 2011 | 10 | 29 | 5 | |||||||||
| lunes 17 de enero de 2011 | 19 | 30 | 8 | |||||||||
| martes 18 de enero de 2011 | 22 | 31 | 3 | |||||||||
| miércoles 19 de enero de 2011 | 29 | 32 | 5 | |||||||||
| jueves 20 de enero de 2011 | 31 | 33 | 2 | |||||||||
| viernes 21 de enero de 2011 | 20 | 34 | 2 | |||||||||
| sábado 22 de enero de 2011 | 13 | 35 | 3 | |||||||||
| domingo 23 de enero de 2011 | 5 | 36 | 2 | |||||||||
| lunes 24 de enero de 2011 | 32 | 38 | 2 | |||||||||
| martes 25 de enero de 2011 | 23 | 39 | 2 | |||||||||
| miércoles 26 de enero de 2011 | 29 | 42 | 3 | |||||||||
| jueves 27 de enero de 2011 | 27 | 44 | 1 | |||||||||
| viernes 28 de enero de 2011 | 19 | 49 | 1 | |||||||||
| sábado 29 de enero de 2011 | 7 | |||||||||||
| domingo 30 de enero de 2011 | 11 | Grupos de visita | ||||||||||
| lunes 31 de enero de 2011 | 23 | [0 - 11] | 17 | |||||||||
| martes 1 de febrero de 2011 | 21 | [12 - 23] | 50 | |||||||||
| miércoles 2 de febrero de 2011 | 31 | [24 - 35] | 45 | |||||||||
| jueves 3 de febrero de 2011 | 15 | [36 - 49] | 11 | |||||||||
| viernes 4 de febrero de 2011 | 21 | |||||||||||
| sábado 5 de febrero de 2011 | 21 | |||||||||||
| domingo 6 de febrero de 2011 | 18 | |||||||||||
| lunes 7 de febrero de 2011 | 16 | |||||||||||
| martes 8 de febrero de 2011 | 29 | |||||||||||
| miércoles 9 de febrero de 2011 | 38 | |||||||||||
| jueves 10 de febrero de 2011 | 22 | |||||||||||
| viernes 11 de febrero de 2011 | 16 | |||||||||||
| sábado 12 de febrero de 2011 | 20 | |||||||||||
| domingo 13 de febrero de 2011 | 19 | |||||||||||
| lunes 14 de febrero de 2011 | 32 | |||||||||||
| martes 15 de febrero de 2011 | 33 | |||||||||||
| miércoles 16 de febrero de 2011 | 44 | |||||||||||
| jueves 17 de febrero de 2011 | 32 | |||||||||||
| viernes 18 de febrero de 2011 | 26 | |||||||||||
| sábado 19 de febrero de 2011 | 15 | |||||||||||
| domingo 20 de febrero de 2011 | 22 | |||||||||||
| lunes 21 de febrero de 2011 | 36 | |||||||||||
| martes 22 de febrero de 2011 | 42 | |||||||||||
| miércoles 23 de febrero de 2011 | 38 | |||||||||||
| jueves 24 de febrero de 2011 | 27 | |||||||||||
| viernes 25 de febrero de 2011 | 22 | |||||||||||
| sábado 26 de febrero de 2011 | 18 | |||||||||||
| domingo 27 de febrero de 2011 | 20 | |||||||||||
| lunes 28 de febrero de 2011 | 32 | |||||||||||
| martes 1 de marzo de 2011 | 34 | |||||||||||
| miércoles 2 de marzo de 2011 | 42 | |||||||||||
| jueves 3 de marzo de 2011 | 35 | |||||||||||
| viernes 4 de marzo de 2011 | 27 | |||||||||||
| sábado 5 de marzo de 2011 | 18 | |||||||||||
| domingo 6 de marzo de 2011 | 15 | |||||||||||
| lunes 7 de marzo de 2011 | 23 | |||||||||||
| martes 8 de marzo de 2011 | 32 | |||||||||||
| miércoles 9 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| jueves 10 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| viernes 11 de marzo de 2011 | 13 | |||||||||||
| sábado 12 de marzo de 2011 | 16 | |||||||||||
| domingo 13 de marzo de 2011 | 13 | |||||||||||
| lunes 14 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| martes 15 de marzo de 2011 | 18 | |||||||||||
| miércoles 16 de marzo de 2011 | 39 | |||||||||||
| jueves 17 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| viernes 18 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| sábado 19 de marzo de 2011 | 18 | |||||||||||
| domingo 20 de marzo de 2011 | 27 | |||||||||||
| lunes 21 de marzo de 2011 | 25 | |||||||||||
| martes 22 de marzo de 2011 | 35 | |||||||||||
| miércoles 23 de marzo de 2011 | 27 | |||||||||||
| jueves 24 de marzo de 2011 | 30 | |||||||||||
| viernes 25 de marzo de 2011 | 26 | |||||||||||
| sábado 26 de marzo de 2011 | 15 | |||||||||||
| domingo 27 de marzo de 2011 | 29 | |||||||||||
| lunes 28 de marzo de 2011 | 33 | |||||||||||
| martes 29 de marzo de 2011 | 35 | |||||||||||
| miércoles 30 de marzo de 2011 | 49 | |||||||||||
| jueves 31 de marzo de 2011 | 36 | |||||||||||
| viernes 1 de abril de 2011 | 18 | |||||||||||
| sábado 2 de abril de 2011 | 8 | |||||||||||
| domingo 3 de abril de 2011 | 21 | |||||||||||
| lunes 4 de abril de 2011 | 30 | |||||||||||
| martes 5 de abril de 2011 | 29 | |||||||||||
| miércoles 6 de abril de 2011 | 39 | |||||||||||
| jueves 7 de abril de 2011 | 30 | |||||||||||
| viernes 8 de abril de 2011 | 25 | |||||||||||
| sábado 9 de abril de 2011 | 22 | |||||||||||
| domingo 10 de abril de 2011 | 31 | |||||||||||
| lunes 11 de abril de 2011 | 23 | |||||||||||
| martes 12 de abril de 2011 | 42 | |||||||||||
| miércoles 13 de abril de 2011 | 27 | |||||||||||
| jueves 14 de abril de 2011 | 28 | |||||||||||
| viernes 15 de abril de 2011 | 23 | |||||||||||
| sábado 16 de abril de 2011 | 16 | |||||||||||
| domingo 17 de abril de 2011 | 10 | |||||||||||
| lunes 18 de abril de 2011 | 28 | |||||||||||
| martes 19 de abril de 2011 | 25 | |||||||||||
| miércoles 20 de abril de 2011 | 25 | |||||||||||
| jueves 21 de abril de 2011 | 10 | |||||||||||
| viernes 22 de abril de 2011 | 13 | |||||||||||
| sábado 23 de abril de 2011 | 14 | |||||||||||
| domingo 24 de abril de 2011 | 18 | |||||||||||
| lunes 25 de abril de 2011 | 17 | |||||||||||
| martes 26 de abril de 2011 | 25 | |||||||||||
| miércoles 27 de abril de 2011 | 27 | |||||||||||
| jueves 28 de abril de 2011 | 25 | |||||||||||
| viernes 29 de abril de 2011 | 34 | |||||||||||
| sábado 30 de abril de 2011 | 13 | |||||||||||
| domingo 1 de mayo de 2011 | 14 | |||||||||||
| lunes 2 de mayo de 2011 | 18 | |||||||||||
| martes 3 de mayo de 2011 | 19 | |||||||||||
viernes, 25 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





